Цены на цефалометрический анализ
Услуга | Цена |
---|---|
3D-цефалометрия (Dolphin) | 3500 руб. |
Анализ и расчет ТРГ в прямой или боковой проекции в Dolphin (результат в течение 3 рабочих дней / 1 рабочего дня) | 2350 / 2900 руб. |
Сравнительный анализ и расчет ТРГ в Dolphin (сравнение до 4 расчетов снимков/ более 4 расчетов снимков) | 1000 / 1500 руб. |

Описание цефалометрического анализа
Услуга | Цена |
---|---|
Описание трехмерного рентгенологического исследования двух челюстей с ВНЧС | 2000 / 2500 руб. |
Описание трехмерного рентгенологического исследования двух челюстей | 1300 / 1900 руб. |
Описание трехмерного рентгенологического исследования одной челюсти или двух сегментов (I и IV или II и III) | 1100 / 1600 руб. |
Описание трехмерного рентгенологического исследования ВНЧС (один сустав в одном положении)(результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня) | 1000 / 1500 руб. |
Описание трехмерного рентгенологического исследования одного сегмента или двух-трех рядом стоящих зубов | 900 / 1300 руб. |
Описание ортопантомограммы (ОПТГ), зонограммы ВНЧС, рентгенограммы ОНП, рентгенограммы кисти | 600 / 900 руб. |

Цены на прочие услуги
Цены на прочие услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Дублирование исследования в случае его утраты / дополнительная копия исследования | 300 руб. |
Распечатка на фотопленке | 100 руб. |